Raportari 2014
Soia/grad | Soia/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro Nr. 1 | 47.636,52 | Ro fara grad | 1.681,86 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 379,48 | Ro Nr. 1 | 1.343,33 | ||
Ro Nr. 2 | 171,10 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 506,88 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 92,02 | Ro Nr. 2 | 435,17 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 78,00 |
Raportari 2013
Soia/grad | Soia/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 1.941,28 | Ro fara grad | 2.268,66 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 579,40 | Ro Nr. 1 | 6.665,57 | ||
Ro Nr. 1 | 56.957,39 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 843,40 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 13.871,89 | Ro Nr. 2 | 4.081,32 | ||
Ro Nr. 2 | 24.487,39 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 117,00 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 37.735,89 |
Raportari 2012
Soia/grad | Soia/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 4.302,83 | Ro fara grad | 1.399,86 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 306,84 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 42,66 | ||
Ro Nr. 1 | 29.306,57 | Ro Nr. 1 | 18.583,90 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 48,46 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 318,36 | ||
Ro Nr. 2 | 19.648,17 | Ro Nr. 2 | 3.134,19 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 269,78 |
Raportari 2011
Soia/grad | Soia/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 3.660,92 | Ro fara grad | 1.862,92 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 348,10 | Ro Nr. 1 | 11.844,79 | ||
Ro Nr. 1 | 10.719,14 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 217,70 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 2.034,26 | Ro Nr. 2 | 2.521,89 | ||
Ro Nr. 2 | 6.691,00 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 72,60 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 2.151,35 |