Raportari 2014
Porumb/grad | Porumb/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 6.826,74 | Ro fara grad | 12.367,36 | ||
Ro fara grad – infestat | 49,22 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 144,11 | ||
Ro Nr. 1 | 43.286,72 | Ro Nr. 1 | 168.856,34 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 906,49 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 1.429,30 | ||
Ro Nr. 1 – infestat, cu umiditate mare | 49,46 | Ro Nr. 2 | 86.596,76 | ||
Ro Nr. 2 | 44.642,44 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 5.803,56 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 6.106,00 | Ro Nr. 2 – infestat | 970,06 | ||
Ro Nr. 2 – infestat | 71,06 | Ro Nr. 3 | 74,22 | ||
Ro Nr. 3 | 1.348,12 |
Raportari 2013
Porumb/grad | Porumb/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 91.314,51 | Ro fara grad | 58.460,58 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 16.994,40 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 1.449,39 | ||
Ro fara grad – infestat | 57,50 | Ro Nr. 1 | 638.334,30 | ||
Ro Nr. 1 | 373.886,96 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 23.282,47 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 128.194,96 | Ro Nr. 1 – infestat | 2.866,94 | ||
Ro Nr. 1 – infestat, cu umiditate mare | 50,76 | Ro Nr. 2 | 343.683,71 | ||
Ro Nr. 2 | 362.618,57 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 14.992,59 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 193.574,31 | Ro Nr. 2 – infestat | 154,16 | ||
Ro Nr. 2 – infestat | 7,24 | Ro Nr. 3 | 1.532,90 | ||
Ro Nr. 2 – infestat, cu umiditate mare | 148,70 | Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 50,40 | ||
Ro Nr. 3 | 22.509,60 | ||||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 2.106,44 |
Raportari 2012
Porumb/grad | Porumb/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 85.549,46 | Ro fara grad | 16.189,05 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 17.422,94 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 2.508,92 | ||
Ro fara grad – infestat, cu umiditate mare | 48,70 | Ro Nr. 1 | 141.741,30 | ||
Ro Nr. 1 | 192.439,33 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 5.758,47 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 31.854,40 | Ro Nr. 2 | 320.260,95 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 50,44 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 2.396,58 | ||
Ro Nr. 1 – infestat, cu umiditate mare | 24,62 | Ro Nr. 2 – infestat | 2.982,53 | ||
Ro Nr. 2 | 285.656,84 | Ro Nr. 3 | 2.281,37 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 38.511,34 | Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 69,40 | ||
Ro Nr. 2 – infestat | 322,98 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat, cu umiditate mare | 61,74 | ||||
Ro Nr. 3 | 14.180,08 | ||||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 1.880,55 | ||||
Ro Nr. 3 – infestat | 48,82 |
Raportari 2011
Porumb/grad | Porumb/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 45.555 | Ro fara grad | 29.504,62 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 3.286 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 24,52 | ||
Ro Nr. 1 | 101.941 | Ro Nr. 1 | 196.184,70 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 20.436 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 2.976,55 | ||
Ro Nr. 2 | 633.808 | Ro Nr. 1 – infestat | 0,54 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 111.994 | Ro Nr. 2 | 480.318,54 | ||
Ro Nr. 3 | 79.138 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 4.186,69 | ||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 52.187 | Ro Nr. 3 | 43.665,80 | ||
Ro Nr. 3 – infestat | 630 |