Raportari 2014
Orez/grad | Orez/grad | ||||
Receptie | Receptie | ||||
Produs si grad | t | ||||
Ro Nr. 1 | 1.095,38 | ||||
Ro Nr. 2 | 98,28 |
Raportari 2013
Orez/grad | Orez/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 1.097,44 | Ro fara grad | 988,58 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 2.820,44 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 168,34 | ||
Ro Nr. 1 | 9,54 | Ro Nr. 1 | 2.589,38 | ||
Ro Nr. 2 | 3,14 | Ro Nr. 2 | 891,20 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 115,54 |
Raportari 2012
Orez/grad | Orez/grad | ||||
Receptie | Receptie | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 3.290,30 | Ro fara grad | 126,58 | ||
Ro Nr. 1 | 21,70 | Ro Nr. 1 | 5.832,88 | ||
Ro Nr. 2 | 733,14 | Ro Nr. 2 | 677,64 |
Raportari 2011
Orez/grad | Orez/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 8.555,58 | Ro fara grad | 11.049,96 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 858,50 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 94,78 | ||
Ro Nr. 1 | 77,74 | Ro Nr. 1 | 3.009,74 | ||
Ro Nr. 2 | 5.538,60 | Ro Nr. 2 | 8.403,27 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 1.728,74 |