Raportari 2014
Floarea soarelui/grad | Floarea soarelui/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | kg | ||
Ro fara grad | 1.015,98 | Ro fara grad | 944,84 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 653,60 | Ro Nr. 1 | 63.160,52 | ||
Ro Nr. 1 | 43.575,23 | Ro Nr. 2 | 134.428,39 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 2.107,52 | Ro Nr. 2 – infestat | 22,40 | ||
Ro Nr. 2 | 118.081,70 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 8.954,49 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat | 69,84 |
Raportari 2013
Floarea soarelui/grad | Floarea soarelui/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 89.716,53 | Ro fara grad | 3.402,59 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 12.986,98 | Ro Nr. 1 | 223.224,12 | ||
Ro fara grad – infestat | 42,70 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 856,56 | ||
Ro fara grad – infestat, cu umiditate mare | 99,14 | Ro Nr. 1 – infestat | 155,76 | ||
Ro Nr. 1 | 210.363,23 | Ro Nr. 2 | 341.665,04 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 14.270,25 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 430,10 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 6,55 | Ro Nr. 2 – infestat | 208,93 | ||
Ro Nr. 2 | 702.208,61 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 54.549,93 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat | 313,00 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat, cu umiditate mare | 136,56 |
Raportari 2012
Floarea soarelui/grad | Floarea soarelui/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 139.042,97 | Ro fara grad | 5.109,57 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 11.475,15 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 25,80 | ||
Ro fara grad – infestat | 18,60 | Ro Nr. 1 | 95.738,49 | ||
Ro fara grad – infestat, cu umiditate mare | 23,12 | Ro Nr. 1 – infestat | 126,52 | ||
Ro Nr. 1 | 149.675,43 | Ro Nr. 2 | 199.905,09 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 2.508,04 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 163,60 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 91,76 | Ro Nr. 2 – infestat | 3.115,46 | ||
Ro Nr. 1 – infestat, cu umiditate mare | 24,80 | ||||
Ro Nr. 2 | 639.913,62 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 27.184,32 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat | 159,16 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat, cu umiditate mare | 51,36 |
Raportari 2011
Floarea soarelui/grad | Floarea soarelui/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 131.496,43 | Ro fara grad | 4.160,92 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 9.380,38 | Ro Nr. 1 | 166.666,47 | ||
Ro fara grad – infestat | 495,42 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 88,10 | ||
Ro fara grad – infestat, cu umiditate mare | 20,50 | Ro Nr. 2 | 380.831,82 | ||
Ro Nr. 1 | 186.992,29 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 51,65 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 1.700,57 | Ro Nr. 2 – infestat | 47,14 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 30,28 | ||||
Ro Nr. 2 | 665.059,70 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 25.907,81 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat | 220,56 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat, cu umiditate mare | 68,48 |