Raportari 2013-2014
Mazare/grad | Mazare/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad – galben – mare | 5 | Ro fara grad – galben – mare | 21 | ||
Ro fara grad – galben – mare – cu umiditate mare | 211 | Ro fara grad – galben – mic | 25 | ||
Ro fara grad – verde – neted | 127 | Ro Nr. 1 – galben – mic | 13 | ||
Ro fara grad – verde – neted – cu umiditate mare | 240 | Ro Nr. 1 – verde – neted | 806 | ||
Ro Nr. 1 – galben – mare | 129 | Ro Nr. 1 – verde – neted – cu umiditate mare | 219 | ||
Ro Nr. 1 – galben – mic | 23 | Ro Nr. 1 – verde – zbarcit – cu umiditate mare | 99 | ||
Ro Nr. 1 – verde – neted | 308 | Ro Nr. 2 – verde – neted | 3 | ||
Ro Nr. 1 – verde – neted – cu umiditate mare | 28 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mic – cu umiditate mare | 124 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted | 608 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted – cu umiditate mare | 76 |
Raportari 2012-2013
Mazare/grad | Mazare/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad – galben – mare | 758 | Ro fara grad – galben – mare | 16 | ||
Ro fara grad – galben – mare – cu umiditate mare | 348 | Ro Nr. 1 – galben – mare | 49 | ||
Ro fara grad – galben – mic | 41 | Ro Nr. 1 – verde – neted | 469 | ||
Ro fara grad – verde – neted | 435 | Ro Nr. 2 – galben – mare | 119 | ||
Ro fara grad – verde – neted – cu umiditate mare | 19 | Ro Nr. 2 – verde – neted | 113 | ||
Ro Nr. 1 – galben – mare | 136 | ||||
Ro Nr. 1 – galben – mic | 37 | ||||
Ro Nr. 1 – verde – neted | 48 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mare | 942 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mic | 41 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mic – cu umiditate mare | 50 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted | 88 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted – cu umiditate mare | 52 |
Raportari 2011-2012
Mazare/grad | Mazare/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad – galben – mare | 944 | Ro fara grad – galben – mare | 197 | ||
Ro fara grad – galben – mare – cu umiditate mare | 247 | Ro fara grad – galben – mic | 52 | ||
Ro fara grad – galben – mic | 255 | Ro fara grad – verde – neted | 71 | ||
Ro fara grad – galben – mic – cu umiditate mare | 192 | Ro Nr. 1 – galben – mare | 116 | ||
Ro fara grad – verde – neted | 253 | Ro Nr. 1 – verde – neted | 281 | ||
Ro fara grad – verde – neted – cu umiditate mare | 111 | Ro Nr. 2 – galben – mare | 119 | ||
Ro fara grad – verde – zbarcit | 13 | Ro Nr. 2 – verde – neted | 20 | ||
Ro fara grad – verde – zbarcit – cu umiditate mare | 10 | ||||
Ro Nr. 1 – galben – mare | 361 | ||||
Ro Nr. 1 – galben – mic | 195 | ||||
Ro Nr. 1 – galben – mic – cu umiditate mare | 47 | ||||
Ro Nr. 1 – verde – neted | 280 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mare | 543 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted | 215 |
Raportari 2010-2011
Mazare/grad | Mazare/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad – galben – mare | 46 | Ro fara grad – galben – mic | 6 | ||
Ro fara grad – galben – mare – cu umiditate mare | 319 | Ro Nr. 1 – galben – mare | 84 | ||
Ro fara grad – galben – mic | 7 | Ro Nr. 1 – galben – mic | 32 | ||
Ro fara grad – verde – neted – cu umiditate mare | 80 | Ro Nr. 1 – verde – neted | 350 | ||
Ro Nr. 1 – galben – mare | 438 | Ro Nr. 1 – verde – neted – cu umiditate mare | 182 | ||
Ro Nr. 1 – verde – neted | 306 | Ro Nr. 2 – verde – neted | 86 | ||
Ro Nr. 1 – verde – neted – cu umiditate mare | 45 | Ro Nr. 2 – verde – neted – cu umiditate mare | 34 | ||
Ro Nr. 2 – galben – mare | 34 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mic – cu umiditate mare | 5 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted | 164 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted – cu umiditate mare | 97 |