Raportari 2014
Rapita/grad | Rapita/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 69,08 | Ro fara grad | 1.155,58 | ||
Ro Nr. 1 | 7.116,99 | Ro Nr. 1 | 7.322,83 | ||
Ro Nr. 2 | 5.592,89 | Ro Nr. 2 | 5.236,00 |
Raportari 2013
Rapita/grad | Rapita/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 56.668,43 | Ro fara grad | 2.292,16 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 5.777,41 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 177,82 | ||
Ro Nr. 1 | 264.167,25 | Ro Nr. 1 | 159.358,88 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 35.244,97 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 957,76 | ||
Ro Nr. 2 | 133.160,63 | Ro Nr. 2 | 27.495,93 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 12.982,42 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 47,30 |
Raportari 2012
Rapita/grad | Rapita/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 49.699,92 | Ro fara grad | 13.662,39 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 1.287,94 | Ro Nr. 1 | 31.160,77 | ||
Ro Nr. 1 | 86.968,28 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 24,36 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 5.329,40 | Ro Nr. 2 | 35.090,80 | ||
Ro Nr. 2 | 77.421,20 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 7.871,30 |
Raportari 2011
Rapita/grad | Rapita/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 149.606,60 | Ro fara grad | 14.030,75 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 35.897,30 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 1.195,61 | ||
Ro fara grad – infestat | 101,34 | Ro Nr. 1 | 143.787,28 | ||
Ro fara grad – infestat, cu umiditate mare | 8,58 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 1.929,86 | ||
Ro Nr. 1 | 123.804,70 | Ro Nr. 2 | 122.417,81 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 24.327,25 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 1.953,07 | ||
Ro Nr. 2 | 115.900,63 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 45.116,58 |