Raportari 2014
Orz pentru malt/grad | Orz pentru malt/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro Nr. 3 | 129,14 | Ro Nr. 3 | 16.604,98 | ||
Ro Nr. 3 – infestat | 25,32 | Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 243,08 |
Raportari 2013
Orz pentru malt/grad | Orz pentru malt/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro Nr. 1 | 2.398,29 | Ro Nr. 1 | 11.715,67 | ||
Ro Nr. 2 | 2.964,62 | Ro Nr. 2 | 3.544,48 | ||
Ro Nr. 3 | 34.734,82 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare, infestat | 301,38 | ||
Ro Nr. 3 – infestat | 199,68 | Ro Nr. 3 | 8.135,36 |
Raportari 2012
Orz pentru malt/grad | Orz pentru malt/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro Nr. 1 | 155,92 | Ro Nr. 1 | 1.210,78 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 51,46 | Ro Nr. 2 | 646,50 | ||
Ro Nr. 2 | 561,72 | Ro Nr. 3 | 9.059,56 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 63,35 | ||||
Ro Nr. 3 | 4.492,28 | ||||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 91,42 |
Raportari 2011
Orz pentru malt/grad | Orz pentru malt/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro Nr. 1 | 1.140,05 | Ro Nr. 1 | 3.486 | ||
Ro nr. 1 – cu umiditate mare, infestat | 16,90 | Ro Nr. 2 | 607 | ||
Ro Nr. 2 | 1.899,12 | Ro Nr. 3 | 17.581 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 102,20 | ||||
Ro Nr. 3 | 20.564,11 | ||||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 273,56 |