Raportari 2014
Orz pentru hrana animalelor/grad | Orz pentru hrana animalelor/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 344,74 | Ro fara grad | 2.493,28 | ||
Ro Nr. 1 | 90,38 | Ro Nr. 1 | 8.807,50 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 10,48 | Ro Nr. 2 | 8.337,71 | ||
Ro Nr. 2 | 67,98 | Ro Nr. 2 – infestat | 378,62 | ||
Ro Nr. 2 – infestat | 381,70 |
Raportari 2013
Orz pentru hrana animalelor/grad | Orz pentru hrana animalelor/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 133.789,70 | Ro fara grad | 21.014,06 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 3.199,07 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 267,74 | ||
Ro fara grad – infestat | 541,50 | Ro Nr. 1 | 155.842,94 | ||
Ro fara grad – infestat, cu umiditate mare | 52,04 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 314,58 | ||
Ro Nr. 1 | 67.195,19 | Ro Nr. 2 | 68.903,99 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 2.086,88 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 365,48 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 109,74 | ||||
Ro Nr. 2 | 90.170,94 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 2.741,78 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat | 464,10 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat, cu umiditate mare | 50,42 |
Raportari 2012
Orz pentru hrana animalelor/grad | Orz pentru hrana animalelor/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 54.129,57 | Ro fara grad | 19.304,03 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 6.583,26 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 20,46 | ||
Ro fara grad – infestat | 42,96 | Ro Nr. 1 | 97.571,27 | ||
Ro Nr. 1 | 40.881,52 | Ro Nr. 2 | 21.788,71 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 943,31 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 423,84 | ||
Ro Nr. 2 | 49.594,67 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 3.954,81 |
Raportari 2011
Orz pentru hrana animalelor/grad | Orz pentru hrana animalelor/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 12.083,11 | Ro fara grad | 11.401,28 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 1.563,83 | Ro Nr. 1 | 192.030,50 | ||
Ro Nr. 1 | 130.355,38 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 1.981,12 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 10.377,13 | Ro Nr. 2 | 9.369,61 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 41,06 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 47,42 | ||
Ro Nr. 2 | 66.512,40 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 6.609,01 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat | 28,14 |