Raportari 2014
Nu exista raportari
Raportari 2013
Mazare/grad | Mazare/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad – galben – mare | 21,20 | Ro fara grad – galben – mare | 36,78 | ||
Ro fara grad – galben – mare – cu umiditate mare | 211,06 | Ro fara grad – galben – mic | 25,26 | ||
Ro fara grad – verde – neted | 127,12 | Ro Nr. 1 – galben – mic | 13,00 | ||
Ro fara grad – verde – neted – cu umiditate mare | 239,55 | Ro Nr. 1 – verde – neted | 802,44 | ||
Ro Nr. 1 – galben – mare | 129,10 | Ro Nr. 1 – verde – neted – cu umiditate mare | 218,99 | ||
Ro Nr. 1 – galben – mic | 23,00 | Ro Nr. 1 – verde – zbarcit – cu umiditate mare | 99,30 | ||
Ro Nr. 1 – verde – neted | 308,22 | Ro Nr. 2 – verde – neted | 26,26 | ||
Ro Nr. 1 – verde – neted – cu umiditate mare | 28,26 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mare | 67,54 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mic – cu umiditate mare | 124,24 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted | 607,94 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted – cu umiditate mare | 75,86 |
Raportari 2012
Mazare/grad | Mazare/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad – galben – mare | 742,54 | Ro Nr. 1 – galben – mare | 80,60 | ||
Ro fara grad – galben – mare – cu umiditate mare | 347,84 | Ro Nr. 1 – verde – neted | 469,15 | ||
Ro fara grad – galben – mic | 41,36 | Ro Nr. 2 – galben – mare | 238,56 | ||
Ro fara grad – verde – neted | 434,80 | Ro Nr. 2 – verde – neted | 113,14 | ||
Ro fara grad – verde – neted – cu umiditate mare | 18,52 | ||||
Ro Nr. 1 – galben – mare | 284,94 | ||||
Ro Nr. 1 – galben – mic | 36,74 | ||||
Ro Nr. 1 – verde – neted | 47,64 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mare | 946,80 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mic | 41,40 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mic – cu umiditate mare | 49,90 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted | 88,16 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted – cu umiditate mare | 51,60 |
Raportari 2011
Mazare/grad | Mazare/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad – galben – mare | 944,14 | Ro fara grad – galben – mare | 197,46 | ||
Ro fara grad – galben – mare – cu umiditate mare | 246,52 | Ro fara grad – galben – mic | 51,56 | ||
Ro fara grad – galben – mic | 255,12 | Ro fara grad – verde – neted | 70,75 | ||
Ro fara grad – galben – mic – cu umiditate mare | 191,84 | Ro Nr. 1 – galben – mare | 84,26 | ||
Ro fara grad – verde – neted | 253,00 | Ro Nr. 1 – galben – mic | 13,00 | ||
Ro fara grad – verde – neted – cu umiditate mare | 111,22 | Ro Nr. 1 – verde – neted | 383,06 | ||
Ro fara grad – verde – zbarcit | 12,55 | Ro Nr. 2 – verde – neted | 19,50 | ||
Ro fara grad – verde – zbarcit – cu umiditate mare | 9,58 | ||||
Ro Nr. 1 – galben – mare | 212,04 | ||||
Ro Nr. 1 – galben – mic | 194,84 | ||||
Ro Nr. 1 – galben – mic – cu umiditate mare | 47,26 | ||||
Ro Nr. 1 – verde – neted | 377,82 | ||||
Ro Nr. 2 – galben – mare | 471,04 | ||||
Ro Nr. 2 – verde – neted | 214,98 |