Raportari 2014
Grau durum/grad | Grau durum/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | kg | ||
Ro Nr. 1 | 23,78 | Ro Nr. 2 | 26,26 | ||
Ro Nr. 3 | 104,84 |
Raportari 2013
Grau durum/grad | Grau durum/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro Nr. 1 | 154,00 | Ro Nr. 1 | 300,48 | ||
Ro Nr. 2 | 8,10 | Ro Nr. 2 | 6,19 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 1,92 |
Raportari 2012
Grau durum/grad | Grau durum/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 1.253,04 | Ro fara grad | 163,86 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 25,96 | Ro Nr. 1 | 2.159,35 | ||
Ro fara grad – infestat | 14,28 | Ro Nr. 2 | 228,46 | ||
Ro Nr. 1 | 446,50 | Ro Nr. 3 | 51,70 | ||
Ro Nr. 2 | 986,76 | ||||
Ro Nr. 3 | 834,86 |
Raportari 2011
Grau durum/grad | Grau durum/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | kg | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 2.655,10 | Ro fara grad | 598,00 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 11,38 | Ro Nr. 1 | 317,70 | ||
Ro Nr. 1 | 1.536,00 | Ro Nr. 2 | 352,96 | ||
Ro Nr. 2 | 1.490,06 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 20,38 | ||||
Ro Nr. 3 | 469,94 | ||||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 46,00 |