Raportari 2014
Grau/grad | Grau/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 51.982,53 | Ro fara grad | 38.157,46 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 427,29 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 48,46 | ||
Ro fara grad – infestat | 9.796,70 | Ro Nr. 1 | 183.724,91 | ||
Ro Nr. 1 | 34.519,14 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 97,00 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 303,17 | Ro Nr. 1 – infestat | 12.293,34 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 636,68 | Ro Nr. 2 | 21.377,27 | ||
Ro Nr. 1 – infestat, cu umiditate mare | 144,54 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 48,04 | ||
Ro Nr. 2 | 19.332,63 | Ro Nr. 3 | 4.995,14 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 1.169,14 | Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 91,52 | ||
Ro Nr. 2 – infestat | 560,16 | ||||
Ro Nr. 3 | 7.077,03 | ||||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 390,14 |
Raportari 2013
Grau/grad | Grau/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 509.066,32 | Ro fara grad | 247.950,56 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 62.027,25 | Ro Nr. 1 | 693.297,72 | ||
Ro fara grad – infestat | 992,74 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 1.853,90 | ||
Ro fara grad – infestat, cu umiditate mare | 178,09 | Ro Nr. 1 – infestat | 150,84 | ||
Ro Nr. 1 | 323.519,31 | Ro Nr. 2 | 167.830,08 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 9.044,61 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 1.794,45 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 1.383,96 | Ro Nr. 3 | 28.311,66 | ||
Ro Nr. 1 – infestat, cu umiditate mare | 203,76 | Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 332,30 | ||
Ro Nr. 2 | 335.887,23 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 23.430,74 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat | 816,52 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat, cu umiditate mare | 8,32 | ||||
Ro Nr. 3 | 149.769,41 | ||||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 7.044,94 | ||||
Ro Nr. 3 – infestat | 713,52 | ||||
Ro Nr. 3 – infestat, cu umiditate mare | 54,66 |
Raportari 2012
Grau/grad | Grau/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 336.421,41 | Ro fara grad | 100.620,00 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 13.275,76 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 16,94 | ||
Ro fara grad – infestat | 395,06 | Ro fara grad – infestat | 8,82 | ||
Ro fara grad – infestat, cu umiditate mare | 25,08 | Ro Nr. 1 | 397.979,11 | ||
Ro Nr. 1 | 371.930,41 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 384,00 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 5.941,71 | Ro Nr. 2 | 86.853,40 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 1.203,62 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 35,22 | ||
Ro Nr. 1 – infestat, cu umiditate mare | 84,24 | Ro Nr. 2 – infestat | 24,12 | ||
Ro Nr. 2 | 228.170,64 | Ro Nr. 3 | 32.913,46 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 10.729,59 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat | 1.118,66 | ||||
Ro Nr. 2 – infestat, cu umiditate mare | 27,88 | ||||
Ro Nr. 3 | 99.453,61 | ||||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 3.449,84 | ||||
Ro Nr. 3 – infestat | 4.901,48 |
Raportari 2011
Grau/grad | Grau/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 50.963,53 | Ro fara grad | 148.615,73 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 427,29 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 135,90 | ||
Ro fara grad – infestat | 9.796,70 | Ro Nr. 1 | 276.154,13 | ||
Ro Nr. 1 | 33.669,18 | Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 48,60 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 303,17 | Ro Nr. 1 – infestat | 475,41 | ||
Ro Nr. 1 – infestat | 636,68 | Ro Nr. 2 | 81.372,64 | ||
Ro Nr. 1 – infestat, cu umiditate mare | 144,54 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 50,88 | ||
Ro Nr. 2 | 18.844,37 | Ro Nr. 2 – infestat | 742,12 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 1.169,14 | Ro Nr. 3 | 21.179,00 | ||
Ro Nr. 2 – infestat | 560,16 | Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 25,91 | ||
Ro Nr. 3 | 6.762,67 | Ro Nr. 3 – infestat | 24,98 | ||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 368,90 |