Raportari 2013-2014
Orez/grad | Orez/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 1.097 | Ro fara grad | 637 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 2.820 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 168 | ||
Ro Nr. 1 | 10 | Ro Nr. 1 | 3.238 | ||
Ro Nr. 2 | 3 | Ro Nr. 2 | 403 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 116 |
Raportari 2012-2013
Orez/grad | Orez/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 3.290 | Ro fara grad | 361 | ||
Ro Nr. 1 | 22 | Ro Nr. 1 | 3.117 | ||
Ro Nr. 2 | 733 | Ro Nr. 2 | 730 |
Raportari 2011-2012
Orez/grad | Orez/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 3.966 | Ro fara grad | 3.644 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 859 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 95 | ||
Ro Nr. 1 | 78 | Ro Nr. 1 | 4.633 | ||
Ro Nr. 2 | 4.411 | Ro Nr. 2 | 4.660 | ||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 1.729 |
Raportari 2010-2011
Orez/grad | Orez/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 18.133 | Ro fara grad | 12.277 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 3.024 | Ro fara grad – cu umiditate mare | 25 | ||
Ro Nr. 1 | 227 | Ro Nr. 1 | 6.164 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare, infestat | 109 | Ro Nr. 2 | 9.529 | ||
Ro Nr. 2 | 6.713 |