Raportari 2013-2014
Grau durum/grad | Grau durum/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro Nr. 1 | 178 | Ro Nr. 1 | 172 | ||
Ro Nr. 2 | 8 | Ro Nr. 2 | 32 | ||
Ro Nr. 3 | 105 | Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 2 |
Raportari 2012-2013
Grau durum/grad | Grau durum/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 1.253 | Ro fara grad | 122 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 26 | Ro Nr. 1 | 2.287 | ||
Ro fara grad – infestat | 14 | Ro Nr. 2 | 214 | ||
Ro Nr. 1 | 447 | Ro Nr. 3 | 52 | ||
Ro Nr. 2 | 987 | ||||
Ro Nr. 3 | 835 |
Raportari 2011-2012
Grau durum/grad | Grau durum/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 2.655 | Ro fara grad | 43 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 11 | Ro Nr. 1 | 318 | ||
Ro Nr. 1 | 1.489 | Ro Nr. 2 | 339 | ||
Ro Nr. 2 | 1.490 | ||||
Ro Nr. 2 – cu umiditate mare | 20 | ||||
Ro Nr. 3 | 470 | ||||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 46 |
Raportari 2010-2011
Grau durum/grad | Grau durum/grad | ||||
Receptie | Returnare | ||||
Produs si grad | t | Produs si grad | t | ||
Ro fara grad | 3.084 | Ro fara grad | 1.266 | ||
Ro fara grad – cu umiditate mare | 38 | Ro Nr. 1 | 366 | ||
Ro Nr. 1 | 676 | Ro Nr. 2 | 1.029 | ||
Ro Nr. 1 – cu umiditate mare | 386 | Ro Nr. 3 | 1 | ||
Ro Nr. 2 | 230 | ||||
Ro Nr. 3 | 330 | ||||
Ro Nr. 3 – cu umiditate mare | 141 |